データ室
毎月の再生回数掲載。
名前の後の数値が再生回数です。
・2007/4
| 1 | シギ | 306 |
| 2 | クローバー | 105 |
| 3 | あざみ | 100 |
| 4 | まなみ | 83 |
| 5 | たけもとまりこ | 77 |
・2007/3
| 1 | シギ | 658 |
| 2 | あざみ | 161 |
| 3 | まなみ | 119 |
| 4 | クローバー | 113 |
| 5 | あおぞら | 91 |
・2007/2
| 1 | シギ | 494 |
| 2 | あざみ | 260 |
| 3 | クローバー | 240 |
| 4 | まなみ | 236 |
| 5 | 摩擦飛行 | 121 |
・2007/1
| 1 | あざみ | 204 |
| 2 | シギ | 167 |
| 3 | クローバー | 150 |
| 4 | たけもとまりこ | 126 |
| 5 | 摩擦飛行 | 117 |
・2006/12
| 1 | シギ | 230 |
| 2 | あざみ | 180 |
| 3 | caramercy→ | 135 |
| 4 | ナガイユウコ | 107 |
| 5 | たけもとまりこ | 95 |
・2006/11
| 1 | シギ | 324 |
| 2 | あざみ | 293 |
| 3 | Luck License | 182 |
| 4 | United Master Kitchen | 149 |
| 5 | caramercy→ | 141 |
・2006/10
| 1 | シギ | 414 |
| 2 | Luck License | 191 |
| 3 | たけもとまりこ | 147 |
| 4 | United Master Kitchen | 137 |
| 5 | あざみ | 135 |
・2006/9
| 1 | シギ | 349 |
| 2 | あざみ | 184 |
| 3 | たけもとまりこ | 162 |
| 4 | 結城隆行 | 142 |
| 5 | 摩擦飛行 | 118 |
・2006/8
| 1 | シギ | 511 |
| 2 | 結城隆行 | 252 |
| 3 | 摩擦飛行 | 221 |
| 4 | たけもとまりこ | 190 |
| 5 | あざみ | 187 |
・2006/7
| 1 | シギ | 469 |
| 2 | caramercy→ | 403 |
| 3 | あざみ | 260 |
| 4 | 摩擦飛行 | 212 |
| 5 | maki | 195 |
・2006/6
| 1 | シギ | 490 |
| 2 | maki | 210 |
| 3 | あざみ | 177 |
| 4 | あおぞら | 121 |
| 5 | ソラマメ | 110 |
・2006/5
| 1 | maki | 253 |
| 2 | シギ | 226 |
| 3 | ちやこ | 217 |
| 4 | あおぞら | 171 |
| 5 | あざみ | 157 |
| 6 | ソラマメ | 117 |
| 7 | 少年 | 95 |
| 8 | 栗田綾子 | 89 |
| 9 | 菜美 | 83 |
| 10 | reIse | 79 |
・2006/4
| 1 | maki | 363 |
| 2 | シギ | 254 |
| 3 | あざみ | 181 |
| 4 | あおぞら | 147 |
| 5 | ちやこ | 130 |
| 6 | reIse | 114 |
| 7 | 少年 | 90 |
| 8 | 栗田綾子 | 82 |
| 9 | みなみ | 78 |
| 10 | 月ノ魚 | 75 |
・2006/3
| 1 | maki | 478 |
| 2 | シギ | 308 |
| 3 | あおぞら | 280 |
| 4 | あざみ | 249 |
| 5 | 少年 | 182 |
| 6 | タカワナ | 131 |
| 7 | 栗田綾子 | 113 |
| 8 | 菜美 | 103 |
| 9 | 葵風丸 | 90 |
| 10 | マサンド | 78 |
・2006/2
| 1 | シギ | 427 |
| 2 | あおぞら | 301 |
| 3 | タカワナ | 228 |
| 4 | あざみ | 160 |
| 5 | 少年 | 105 |
| 6 | ソラマメ | 100 |
| 7 | 栗田綾子 | 90 |
| 8 | 菜美 | 88 |
| 9 | 葵風丸 | 78 |
| 10 | reIse | 69 |
・2006/1
| 1 | シギ | 372 |
| 2 | あざみ | 232 |
| 3 | 月ノ魚 | 162 |
| 4 | 少年 | 130 |
| 5 | あおぞら | 127 |
| 6 | 神田浩一 | 111 |
| 7 | 栗田綾子 | 103 |
| 8 | The Garden Blue | 92 |
| 9 | reIse | 88 |
| 10 | みなみ | 80 |
| 10 | ソラマメ | 80 |
・2005/12
| 1 | シギ | 350 |
| 2 | あざみ | 282 |
| 3 | 少年 | 169 |
| 4 | ソラマメ | 97 |
| 5 | あおぞら | 93 |
| 6 | みなみ | 92 |
| 8 | 栗田綾子 | 89 |
| 8 | 月ノ魚 | 89 |
| 9 | 吉田未来 | 81 |
| 10 | The Garden Blue | 80 |
・2005/11
| 1 | シギ | 561 |
| 2 | 少年 | 259 |
| 3 | あざみ | 162 |
| 4 | ソラマメ | 146 |
| 5 | 月ノ魚 | 134 |
| 6 | The Garden Blue | 110 |
| 7 | あおぞら | 93 |
| 8 | 栗田綾子 | 85 |
| 10 | reIse | 81 |
| 10 | みなみ | 81 |
・2005/10
| 1 | シギ | 720 |
| 2 | あざみ | 233 |
| 3 | みなみ | 198 |
| 4 | The Garden Blue | 170 |
| 5 | ソラマメ | 154 |
| 6 | 麦 | 148 |
| 7 | あおぞら | 128 |
| 8 | 少年 | 111 |
| 9 | reIse | 99 |
| 10 | 栗田綾子 | 94 |
・2005/9
| 1 | シギ | 499 |
| 2 | あざみ | 256 |
| 3 | あおぞら | 156 |
| 4 | 麦 | 152 |
| 5 | reIse | 135 |
| 6 | ふくたろう | 112 |
| 7 | The Garden Blue | 105 |
| 8 | 葵風丸 | 93 |
| 9 | 菜美 | 86 |
| 10 | 栗田綾子 | 75 |
| 10 | 阿部清志 | 75 |
・2005/8
| 1 | シギ | 618 |
| 2 | あざみ | 334 |
| 3 | 麦 | 333 |
| 4 | あおぞら | 213 |
| 5 | ふくたろう | 176 |
| 6 | 葵風丸 | 124 |
| 7 | reIse | 110 |
| 8 | The Garden Blue | 109 |
| 9 | クンクンニコニコ共和国 | 100 |
| 10 | 栗田綾子 | 93 |
・2005/7
| 1 | シギ | 308 |
| 2 | あざみ | 276 |
| 3 | あおぞら | 234 |
| 4 | The Garden Blue | 174 |
| 5 | 麦 | 136 |
| 6 | reIse | 128 |
| 7 | たつや | 127 |
| 8 | クンクンニコニコ共和国 | 125 |
| 9 | 葵風丸 | 122 |
| 10 | 千葉ユウジ | 118 |
・2005/6
| 1 | あざみ | 338 |
| 2 | あおぞら | 315 |
| 3 | 麦 | 253 |
| 4 | Tomofumi | 208 |
| 5 | 増山 | 191 |
| 6 | vice versa | 175 |
| 7 | 葵風丸 | 159 |
| 7 | さく | 159 |
| 9 | reIse | 157 |
| 10 | クンクンニコニコ共和国 | 155 |
| 番外 | ほっと letters | 224 |
・2005/5
| 1 | あざみ | 621 |
| 2 | あおぞら | 491 |
| 3 | 麦 | 180 |
| 4 | 増山 | 175 |
| 5 | ふくたろう | 163 |
| 6 | 蘖 | 161 |
| 7 | 栗田綾子 | 124 |
| 8 | さく | 121 |
| 9 | 葵風丸 | 120 |
| 10 | りゃま | 114 |
・2005/4
| 1 | 蘖 | 195 |
| 2 | ふくたろう | 175 |
| 3 | 麦 | 174 |
| 4 | 葵風丸 | 152 |
| 5 | りゃま | 151 |
| 6 | 栗田綾子 | 125 |
| 7 | みちなる | 115 |
| 8 | 菜美 | 112 |
| 9 | anji | 107 |
| 10 | 増山 | 94 |
| 11 | ナホ | 89 |
| 12 | 橋本サドル | 88 |
| 13 | rare | 87 |
| 14 | 少年 | 83 |
| 15 | KoRo | 80 |
| 16 | 岩名 | 78 |
| 16 | キョージくん。 | 78 |
| 18 | 阿部清志 | 69 |
| 19 | サル | 68 |
| 19 | ぐっちゃん | 68 |
| 21 | 吉田未来 | 64 |
| 22 | マサンド | 61 |
| 23 | マイケル | 56 |
| 24 | たつや | 55 |
| 25 | ひかる | 54 |
| 26 | Green Bear | 52 |
| 26 | 鈴木恵介 | 52 |
| 28 | クンクンニコニコ共和国 | 51 |
| 28 | HITT | 51 |
| 30 | フライングドライブ | 48 |
| 30 | 市川賢一 | 48 |
| 32 | なでしこ侍 | 47 |
| 33 | TSUN | 46 |
| 34 | ハットハット | 43 |
| 35 | 八幡祐介 | 42 |
| 35 | Jk☆STREET | 42 |
・2005/3
| 1・菜美:421 | 2・栗田綾子:349 | 3・KoRo:325 |
| 4・葵風丸:311 | 5・麦:303 | 6・少年:232 |
| 7・りゃま:216 | 8・ナホ:209 | 9・みちなる:151 |
| 10・ふくたろう:132 | 11・anji:131 | 12・マイケル:117 |
| 13・橋本サドル:111 | 14・岩名:94 | 15・ぐっちゃん:93 |
| 16・阿部清志:90 | 17・蘖:89 | 18・キョージくん。:84 |
| 19・サル:82 | 20・吉田未来:82 | 21・Green Bear:80 |
| 22・たつや:79 | 23・クンクンニコニコ共和国:73 | 24・ひかる:70 |
| 25・HITT:68 | 26・市川賢一:63 | 27・マサンド:62 |
| 28・rare:62 | 29・増山:61 | 30・Jk☆STREET:59 |
| 31・なでしこ侍:57 | 32・risetto:52 | 33・鈴木恵介:51 |
| 34・シロマティ2世:51 | 35・フライングドライブ:48 | 36・TSUN:48 |
| 37・村岡:44 | 38・八幡祐介:43 | 39・BOY:43 |
・2005/2
| 1・栗田綾子:477 | 2・麦:458 | 3・ぐっちゃん:212 |
| 4・蘖:199 | 5・橋本サドル:167 | 6・阿部清志:154 |
| 7・少年:153 | 8・anji:135 | 9・KoRo:126 |
| 10・キョージくん。:119 | 11・菜美:105 | 12・吉田未来:98 |
| 13・rare:91 | 14・たつや:90 | 15・岩名:88 |
| 16・ひかる:85 | 17・test2:83 | 18・フライングドライブ:81 |
| 18・クンクンニコニコ共和国:81 | 18・市川賢一:81 | 21・なでしこ侍:74 |
| 21・Jk☆STREET:74 | 23・鈴木恵介:73 | 23・増山:73 |
| 25・サル:70 | 26・マイケル:67 | 27・test:66 |
| 28・Green Bear:65 | 28・ハットハット:65 | 30・risetto:64 |
| 31・マサンド:62 | 32・TSUN:62 | 32・HITT:62 |
| 34・八幡祐介:56 | 35・村岡宣紀:53 | 36・Serizawa Style:47 |
| 37・シロマティU世:45 | 38・BOY:41 |
・2005/1
| 1・栗田綾子:301 | 2・少年:182 | 3・岩名:165 |
| 4・麦:160 | 5・anji:144 | 6・吉田未来:142 |
| 7・蘖:127 | 8・橋本サドル:126 | 9・KoRo:123 |
| 9・キョージくん。:123 | 11・rare:110 | 12・阿部清志:109 |
| 13・test:91 | 14・八幡祐介:89 | 14・市川賢一:89 |
| 16・たつや:87 | 17・クンクンニコニコ共和国:83 | 18・サル:78 |
| 19・マサンド:77 | 20・フライングドライブ:76 | 21・鈴木恵介:75 |
| 22・TSUN:73 | 23・risetto:70 | 24・なでしこ侍:65 |
| 25・増山:63 | 26・ひかる:61 | 27・マイケル:55 |
| 27・ハットハット:55 | 29・Green Bear:54 | 30・Jk☆STREET:49 |
| 31・BOY:44 | 32・シロマティU世:41 | 33・Serizawa Style:41 |
| 34・村岡宣紀:39 | 35・test2:12 |